|
Пн | Вт | Ср | Чет | Пят | Суб | Вос |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
<< 27/07/2024 | 29/07/2024 >> |
[1..34] | [Все] |
По нулям закончили в Краснодаре. Но судейка задолбал, аж почти 16 минут добавил к матчу | |
Водитель кобылы < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 22:07:37 | 3064949 |
У Акинфеева новый рекорд. 200-й сухой победный матч. | |
Водитель кобылы < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 21:23:27 | 3064948 |
Махачкала то за первый тайм могла 2 Краснодару положить.. . Интересная команда, тяжело с ними будет. А Краснодар даже толком по воротам не ударил |
|
Водитель кобылы < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 20:52:08 | 3064947 |
Хули, мы третьи без вариантов)) Посмотрим как след 3 игры сыграем с Оренбургом, лохами и Краснодаром |
|
Водитель кобылы < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 20:30:30 | 3064946 |
SSN Серег, а кореш твой Лексей капитан , из каких будет ? танкист ? |
|
Sunderland < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 20:24:58 | 3064945 |
Судя по количесвчу постов, на Книге сплошь моряки - отмечают))) | |
SSN < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 20:16:35 | 3064944 |
Причастных с Днём ВМФ! :) | |
Басмач < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 19:30:50 | 3064943 |
видимо нино главный кандидат на вылет, где то рядом будут химки , воронеж и хачкала, а вот акрон может вполне за 10ку зацепиться.... | |
Sunderland < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 17:00:38 | 3064942 |
будет :-) |
|
Sunderland < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 16:57:25 | 3064941 |
Даже гола престижа не будет | |
Nelson < @ > , Усолье-Сибирское , Россия - 2024.07.28, 16:40:48 | 3064940 |
Химки всё…разгром | |
Водитель кобылы < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 16:38:50 | 3064939 |
чердак сегодня аааапдрочится о главном преследователе инита... :-)) |
|
Sunderland < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 16:37:43 | 3064938 |
спартак вернулся в чемпионскую гонку | |
Nelson < @ > , Усолье-Сибирское , Россия - 2024.07.28, 16:32:44 | 3064937 |
Тьфу, еще один. Нахер их | |
Водитель кобылы < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 16:21:06 | 3064936 |
И этот крендель новичок с аргентины красиво положил со штрафного | |
Водитель кобылы < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 16:20:09 | 3064935 |
Забили таки свиньи | |
Водитель кобылы < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 16:18:29 | 3064934 |
У Заболотного голешник украли. Вот же свиньи. | |
Водитель кобылы < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 16:16:49 | 3064933 |
оказывацааа параси пеналь не забили пока 0-0 | |
Sunderland < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 16:05:44 | 3064932 |
Интересно, хоть одну медаль зацепим??? Теннис и батут, больше, вроде, негде |
|
SSN < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 16:01:33 | 3064931 |
Что там было то 10 минут отменяли гол химок | |
Sunderland < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 15:54:51 | 3064930 |
Присунули хамки свинарнику | |
Buddah < R@menskoe wonderful town > , , Россия - 2024.07.28, 15:44:33 | 3064929 |
как же парасня то теперь без тупорылого ? бяда бяда... :-)) |
|
Sunderland < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 14:48:49 | 3064928 |
3064926 Home. |
|
Рядовой < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 13:20:39 | 3064927 |
Рядовой а какая стоит версия 11, Pro? |
|
Sunderland < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 13:01:18 | 3064926 |
КВЗ, кто то пересел с 10ки на 11 винду ? довольны? в чем неудобства если есть ? Sunderland < @ > , Москва, Россия - 28.07.2024, 11:07:58 3064918 В принципе все нормально. Некоторые вещи я бы отключил, но мне возиться лень.:-) Иногда с панели задач исчезают иконки запущенных приложений, то есть кнопка есть, а картинок нет. Но мне опять же лень разбираться.:-) |
|
Рядовой < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 12:37:32 | 3064925 |
Саша Кронштат, с Днем ВМФ! Два раза отмечал с тобой, оба дня незабываемы)) |
|
medvegonok < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 12:35:57 | 3064924 |
Говорят, привыкаешь быстро. Я бы сам перешёл, но у меня стоит лицензионка на ноуте |
|
SSN < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 12:04:12 | 3064923 |
Добрый день КРАСНО-СИНИЙ МИР Всех причастных с Днём ВМФ УРА УРА УУУРРРААААААААА |
|
CSKART < cskart@yahoo.com > , Москва, Россия - 2024.07.28, 12:00:02 | 3064922 |
SSN ты и так знаешь кого током бьет :-) |
|
Sunderland < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 11:50:39 | 3064921 |
Sunderland < @ > , Москва, Россия - 28.07.2024, 11:07:58 3064918 Током бьёт))) |
|
SSN < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 11:25:52 | 3064920 |
С ВМФ ! Урааа! | |
кронштат < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 11:12:48 | 3064919 |
КВЗ, кто то пересел с 10ки на 11 винду ? довольны? в чем неудобства если есть ? | |
Sunderland < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 11:07:58 | 3064918 |
Причастных - с Днём ВМФ!!! | |
SSN < @ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 09:24:31 | 3064917 |
С пятницы Cообщения за 26/07/2014 || Количество сообщений : 461 26 июля. Этот день в истории армейского футбола. 26.07.1931 ТМ Динамо (Севастополь) - ЦДКА ?:? 26.07.1936 КСССР Динамо (Актюбинск) - ЦДКА 0:4 26.07.1939 ЧСССР ЦДКА - Стахановец (Сталино) 2:2 26.07.1948 ЧСССР партак (Москва) - ЦДКА 2:0 26.07.1949 ЧСССР Крылья Советов (Куйбышев) - ЦДКА 1:0 26.07.1950 ЧСССР ЦДКА - Локомотив (Харьков) 4:0 26.07.1968 ЧСССР ЦСКА - Локомотив (Москва) 2:0 26.07.1974 ЧСССР Черноморец (Одесса) - ЦСКА 1:0 26.07.1975 МТ ЗВЛ (Жилина,Чехословакия) - ЦСКА 1:1 26.07.1985 ЧСССР1 ЦСКА - Памир (Душанбе) 3:1 26.07.1987 ЧСССР ЦСКА - Динамо (Киев) 0:2 26.07.1990 ЧСССР Динамо (Минск) - ЦСКА 1:2 26.07.2008 ЧР Рубин (Казань) - ЦСКА 0:0 26.07.2009 ЧР ЦСКА - партак (Москва) 1:2 Итого 14 матчей: 5 побед, 3 ничьи, 5 поражений. Мячи 19-13 Почётный Донор < Анг@рка > , Ховрино, Москва - 26.07.2014, 09:26:52 Красно-синий день календаря 26 июля 26 июля 1936 года состоялся дебют ЦДКА в розыгрышах Кубка СССР. В своем первом матче (1/32 финала) армейцы одержали гостевую победу над динамовцами из Актюбинска — 4:0. Следует отметить, что в Казахстан ЦДКА отправился без четырех основных игроков. Динамо (Актюбинск) – ЦДКА (Москва) 0:4 (0:0) 26 июля 1936. 1/32 финала. Актюбинск. Стадион "Динамо". 2 000 зрителей. Судья: В.Тавельский (Куйбышев). "Динамо": Мазуренко, И.Шариков, Луценко, Н.Шариков, Козепков, Харитонов, Иванов, Добролеев, Тимошенков, С.Николаев, Шахринов. ЦДКА: С.Леонов, В.Лесин (к), К.Лясковский, П.Зенкин, К.Малинин, А.Загрецкий, И.Митронов, А.Чулков, К.Рязанцев, А.Щавелев, Н.Исаев. Голы: 0:1 И.Митронов (52), 0:2 ... (57), 0:3 ... (59), 0:4 ... (65). Иван Митронов открыл счет забитым мячам в кубковых матчах армейцев, а ранее он первым из красно-синих поразил чужие ворота и в чемпионате СССР. *** *** *** 26 июля 1944 года родился Поляков Виталий Васильевич - советский футболист. Левый нападающий и правый полузащитник. Мастер спорта СССР (1967). Воспитанник группы подготовки ЦСКА. Выступал за ЦСКА с 1962 по 1967 годы. 59 матчей (6 голов) : Ч 54 (5). К 5 (1) Все матчи за ЦСКА http://cska-games.ru/Players/PolyakovVitalij.html *** *** *** 26 июля 1961 года родился Фокин Сергей Александрович — советский и российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта СССР. Выступал за ЦСКА с 1984 по 1991, 1992 годы. 280 матчей (16 голов) : Ч 249 (16). К 24. ЕК 7 Все матчи за ЦСКА http://www.cska-games.ru/Players/FokinSergej.html Чемпион СССР 1991 Обладатель Кубка СССР 1991 Олимпийский чемпион 1988 Знакомим с игроком: Сергей Фокин http://cska.in/football/news/text/33206/znakomim-s-igrokom-sergey-fokin/ Интервью (2004) http://www.sport-express.ru/newspaper/2004-01-23/14_1/ Интервью (2010) http://www.sport-express.ru/newspaper/2010-12-20/7_1/ *** *** *** Stanichnik < @ > , Москва, Россия - 26.07.2014, 10:56:15 СУПЕРКУБОК РОССИИ - 2014 26 июля. Краснодар. Стадион "Кубань". Судья - Алексей Николаев (Москва). ЦСКА - РОСТОВ - 3:1 (0:1) Милич, 37 (0:1). Вернблум, 56 (1:1). Тошич, 74 (2:1). Думбия, 80 (3:1). https://clck.ru/3CA6yn https://youtu.be/QjHqMilb9_U?si=HVOntTD9NTHxGZr5 Опять Суперкубков стало больше чем золота... 5 чемпионств 6 суперкубков 7 кубков России Водитель кобылы < @ > , Москва, Россия - 26.07.2014, 23:30:56 Cообщения за 27/07/2014 || Количество сообщений : 111 Утро в аэропорту Коней, большая часть которых прибывает в соответствующем случаю состоянию, дох... По составу Песковцев, замеченных на/до/после матча, есть много чего сказать... Но это в личку... Победу принесли Длинный СКА и Иван М. Однозначно!!!) ЕБАТЬ СЕЛЬМАШ даже на фанке слышалось и смотрелось окуительно. Давненько не видел такого яростного единения... Всех с Победой!!!! Награждение могли бы сделать и получше... БОЛЕЛО < @ > , Краснодар, За СуперКубком, нах - 27.07.2014, 04:52:16 Как выясняется, лучше всего на выезд съездил ХБ! Мимио матча, пролюбленный телефон и карта Метро-))) glavkon < @УКС > , Москва, Россия - 27.07.2014, 20:07:19 Cообщения за 28/07/2014 || Количество сообщений : 210 Каринэ Гюльазизова: «Футбол в России – бессмысленный и разрушительный. Нынешние футболисты – не яшины» http://www.sports.ru/football/1022445995.html бабай < @ > , Казань, Россия - 28.07.2014, 09:17:00 Красно-синий день календаря 28 июля 28 июля 1928 года родился Порхунов Анатолий Николаевич — советский футболист, крайний защитник. Мастер спорта. Выступал за ЦСКА с 1954 по 1957 годы. 91 матч : Ч 81. К 10 Все матчи за ЦСКА http://www.cska-games.ru/Players/PorkhunovAnatolij.html Бронзовый призёр чемпионата СССР 1955, 1956 Обладатель Кубка СССР 1955 Чемпион Олимпийских игр 1956 В списке 33 лучших - 1 раз. Сыграл 5 матчей за сборную СССР. Умер Анатолий Николаевич Порхунов в июне 1992 года. *** *** *** 28 июля 1957 года родился Колядко Виктор Андреевич — советский футболист и российский футбольный тренер, играл на позиции нападающего. Мастер спорта. Выступал за ЦСКА с 1980 по 1984 годы. 144 матча (27 голов) : Ч 124 (21). К 18 (6). ЕК 2 Все матчи за ЦСКА http://www.cska-games.ru/Players/KolyadkoViktor.html В 1996 году работал одним из тренеров ЦСКА. Игра и место в ней игрока (1983) http://www.cska-games.ru/Players1/KolyadkoViktor.2.jpg *** *** *** Stanichnik < @ > , Москва, Россия - 28.07.2014, 10:20:29 Душевно так с Голосом посидели! Эх, каждый понедельник так бы! Давайте уже, переезжайте все в Ульяновск:-) Mojo Rising < @ > , Ульяновск, Россия - 28.07.2014, 19:02:35 |
|
МиБ < retr@ > , Москва, Россия - 2024.07.28, 05:35:06 | 3064916 |
[1..34] | [Все] |
Посетите сайт нашего спонсора |
|